wahrscheinlich
Aspetto
| declinazione di wahrscheinlich | |||||||
| con funzione predicativa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grado positivo | wahrscheinlich | ||||||
| grado comparativo | wahrscheinlicher | ||||||
| grado superlativo | am wahrscheinlichsten | ||||||
| declinazione forte - (nessun articolo) | |||||||
| singolare | plurale | ||||||
| maschile | femminile | neutro | |||||
| grado positivo | nominativ | wahrscheinlicher | wahrscheinliche | wahrscheinliches | wahrscheinliche | ||
| genitiv | wahrscheinlichen | wahrscheinlicher | wahrscheinlichen | wahrscheinlicher | |||
| dativ | wahrscheinlichem | wahrscheinlicher | wahrscheinlichem | wahrscheinlichen | |||
| akuzativ | wahrscheinlichen | wahrscheinliche | wahrscheinliches | wahrscheinliche | |||
| grado comparativo | nominativ | wahrscheinlicherer | wahrscheinlichere | wahrscheinlicheres | wahrscheinlichere | ||
| genitiv | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicherer | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicherer | |||
| dativ | wahrscheinlicherem | wahrscheinlicherer | wahrscheinlicherem | wahrscheinlicheren | |||
| akuzativ | wahrscheinlicheren | wahrscheinlichere | wahrscheinlicheres | wahrscheinlichere | |||
| grado superlativo | nominativ | wahrscheinlichster | wahrscheinlichste | wahrscheinlichstes | wahrscheinlichste | ||
| genitiv | wahrscheinlichsten | wahrscheinlichster | wahrscheinlichsten | wahrscheinlichster | |||
| dativ | wahrscheinlichstem | wahrscheinlichster | wahrscheinlichstem | wahrscheinlichsten | |||
| akuzativ | wahrscheinlichsten | wahrscheinlichste | wahrscheinlichstes | wahrscheinlichste | |||
| declinazione debole - (con articolo determinativo) | |||||||
| singolare | plurale | ||||||
| maschile | femminile | neutro | |||||
| grado positivo | nominativ | wahrscheinliche | wahrscheinliche | wahrscheinliche | wahrscheinlichen | ||
| genitiv | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | |||
| dativ | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | |||
| akuzativ | wahrscheinlichen | wahrscheinliche | wahrscheinliche | wahrscheinlichen | |||
| grado comparativo | nominativ | wahrscheinlichere | wahrscheinlichere | wahrscheinlichere | wahrscheinlicheren | ||
| genitiv | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | |||
| dativ | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | |||
| akuzativ | wahrscheinlicheren | wahrscheinlichere | wahrscheinlichere | wahrscheinlicheren | |||
| grado superlativo | nominativ | der wahrscheinlichste | die wahrscheinlichste | das wahrscheinlichste | die wahrscheinlichsten | ||
| genitiv | des wahrscheinlichsten | der wahrscheinlichsten | des wahrscheinlichsten | der wahrscheinlichsten | |||
| dativ | dem wahrscheinlichsten | der wahrscheinlichsten | dem wahrscheinlichsten | den wahrscheinlichsten | |||
| akuzativ | den wahrscheinlichsten | die wahrscheinlichste | das wahrscheinlichste | die wahrscheinlichsten | |||
| declinazione mista - (con parola chiave ein, eine, kein eccetera) | |||||||
| singolare | plurale | ||||||
| maschile | femminile | neutro | |||||
| grado positivo | nominativ | wahrscheinlicher | wahrscheinliche | wahrscheinliches | wahrscheinlichen | ||
| genitiv | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | |||
| dativ | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | wahrscheinlichen | |||
| akuzativ | wahrscheinlichen | wahrscheinliche | wahrscheinliches | wahrscheinlichen | |||
| grado comparativo | nominativ | wahrscheinlicherer | wahrscheinlichere | wahrscheinlicheres | wahrscheinlicheren | ||
| genitiv | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | |||
| dativ | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | wahrscheinlicheren | |||
| akuzativ | wahrscheinlicheren | wahrscheinlichere | wahrscheinlicheres | wahrscheinlicheren | |||
| grado superlativo | nominativ | ein wahrscheinlichster | eine wahrscheinlichste | ein wahrscheinlichstes | keine wahrscheinlichsten | ||
| genitiv | eines wahrscheinlichsten | einer wahrscheinlichsten | eines wahrscheinlichsten | keiner wahrscheinlichsten | |||
| dativ | einem wahrscheinlichsten | einer wahrscheinlichsten | einem wahrscheinlichsten | keinen wahrscheinlichsten | |||
| akuzativ | einen wahrscheinlichsten | eine wahrscheinlichste | ein wahrscheinlichstes | keine wahrscheinlichsten | |||
wahrscheinlich
- wahr | schein | lich
Ascolta la pronuncia (/vaːɐ̯ˈʃaɪ̯nlɪç/) :