Utente:Ensahequ/Sandbox/19
Aspetto
(Reindirizzamento da Utente:Daniele Pugliesi/Sandbox/19)
Appendice: Geroglifici egiziani
[modifica]| Codice wiki | Geroglifico corrispondente | Pronuncia | Traslitterazione | Rappresentazione | Significato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <hiero>a</hiero> | braccio | ||||||
| <hiero>A</hiero> | a | avvoltoio egiziano | |||||
| <hiero>A11</hiero> | |||||||
| <hiero>A12</hiero> | |||||||
| <hiero>A13</hiero> | |||||||
| <hiero>A14</hiero> | |||||||
| <hiero>A15</hiero> | |||||||
| <hiero>A16</hiero> | |||||||
| <hiero>A17</hiero> | |||||||
| <hiero>A18</hiero> | |||||||
| <hiero>A19</hiero> | |||||||
| <hiero>A20</hiero> | |||||||
| <hiero>A21</hiero> | |||||||
| <hiero>A22</hiero> | |||||||
| <hiero>A23</hiero> | |||||||
| <hiero>A24</hiero> | |||||||
| <hiero>A25</hiero> | |||||||
| <hiero>A26</hiero> | |||||||
| <hiero>A27</hiero> | |||||||
| <hiero>A28</hiero> | |||||||
| <hiero>A29</hiero> | |||||||
| <hiero>A30</hiero> | |||||||
| <hiero>A40</hiero> | |||||||
| <hiero>A47</hiero> | |||||||
| <hiero>Aa1</hiero> | |||||||
| <hiero>Aa5</hiero> | |||||||
| <hiero>b</hiero> | piede | ||||||
| <hiero>d</hiero> | mano | ||||||
| <hiero>D</hiero> | cobra | ||||||
| <hiero>D3</hiero> | |||||||
| <hiero>D4</hiero> | |||||||
| <hiero>D54</hiero> | |||||||
| <hiero>Dr</hiero> | |||||||
| <hiero>E34</hiero> | |||||||
| <hiero>E9</hiero> | |||||||
| <hiero>f</hiero> | vipera cornuta | ||||||
| <hiero>F13</hiero> | |||||||
| <hiero>F40</hiero> | |||||||
| <hiero>g</hiero> | |||||||
| <hiero>G25</hiero> | |||||||
| <hiero>G35</hiero> | |||||||
| <hiero>G36</hiero> | |||||||
| <hiero>h</hiero> | tettoia di giunchi o cortile | ||||||
| <hiero>H</hiero> | treccia di lino o lucignolo | ||||||
| <hiero>hrw</hiero> | sole | giorno | |||||
| <hiero>Htp</hiero> | |||||||
| <hiero>i</hiero> | canna | ||||||
| <hiero>k</hiero> | |||||||
| <hiero>K3</hiero> | |||||||
| <hiero>l</hiero> | |||||||
| <hiero>L1</hiero> | |||||||
| <hiero>m</hiero> | civetta | ||||||
| <hiero>M</hiero> | |||||||
| <hiero>M40 </hiero> | |||||||
| <hiero>M42</hiero> | |||||||
| <hiero>mA</hiero> | |||||||
| <hiero>mr</hiero> | |||||||
| <hiero>n</hiero> | acqua | ||||||
| <hiero>N</hiero> | |||||||
| <hiero>nb</hiero> | |||||||
| <hiero>O29</hiero> | |||||||
| <hiero>p</hiero> | stuoia di canna o sgabello | ||||||
| <hiero>q</hiero> | |||||||
| <hiero>Q2</hiero> | |||||||
| <hiero>qd</hiero> | |||||||
| <hiero>r</hiero> | bocca | ||||||
| <hiero>nfr</hiero> | |||||||
| <hiero>rd</hiero> | |||||||
| <hiero>rnp</hiero> | |||||||
| <hiero>s</hiero> | |||||||
| <hiero>S</hiero> | |||||||
| <hiero>t</hiero> | focaccia | ||||||
| <hiero>T</hiero> | pastoia | ||||||
| <hiero>T21</hiero> | |||||||
| <hiero>T24</hiero> | |||||||
| <hiero>tA</hiero> | |||||||
| <hiero>U23</hiero> | |||||||
| <hiero>V26</hiero> | |||||||
| <hiero>V4</hiero> | |||||||
| <hiero>w</hiero> | pulcino di quaglia | ||||||
| <hiero>W</hiero> | |||||||
| <hiero>wA</hiero> | |||||||
| <hiero>x</hiero> | |||||||
| <hiero>X</hiero> | |||||||
| <hiero>y</hiero> | |||||||
| <hiero>z</hiero> | |||||||
| <hiero>Z1</hiero> | |||||||
| <hiero>Z2</hiero> | |||||||
| <hiero>Z3</hiero> | |||||||
| <hiero>zA</hiero> | |||||||
Note sul codice wiki
[modifica]- I due punti ":" servono a mettere due geroglifici in verticale, per esempio:
- Il trattino "-" o lo spazio " " servono a separare in orizzontale i geroglifici, ad esempio:
- Per inserire un geroglifico in un "cartiglio" utilizzare le parentesi uncinate "< >", ad esempio:
Altri progetti
[modifica]
Wikipedia contiene una voce riguardante Geroglifici egiziani
Collegamenti esterni
[modifica]- Alla pagina http://www.geroglifici.it/segniger.htm si trovano tantissimi geroglifici, con relativo codice, pronuncia e significato
- Alla pagina http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WikiHiero/Syntax si trova la spiegazione del codice wiki