Appendice:Unità di misura
Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.
| Simbolo | Nome | Grandezza misurata | Sistema di misura | Tipo di unità di misura | Conversioni | Dimensioni[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ampere | intensità di corrente | Sistema Internazionale | unità di misura fondamentale | I | |
| atm | atmosfera | pressione | 101,325 kPa | ML−1T−2 | ||
| bar | baria | pressione | 100 kPa, 1000 hPa | ML−1T−2 | ||
| C | coulomb | carica elettrica | Sistema Internazionale | TI | ||
| Cal | caloria (grande) | energia | 4184 J | ML2T−2 | ||
| cal | caloria (piccola) | energia | CGS | 4,184 J | ML2T−2 | |
| cd | candela | intensità luminosa | Sistema Internazionale | unità di misura fondamentale | Iv | |
| cm | centimetro | lunghezza | CGS | centesimo di metro (0,01 m, 10−2 m) | L | |
| cv | cavallo-vapore | potenza | 1 cv = 745,7 W | ML2T−3 | ||
| dm | decimetro | lunghezza | decimo di metro (0,1 m, 10−1 m) | L | ||
| erg | erg | energia | CGS | 1 erg = 10−7 J | ML2T−2 | |
| eV | elettronvolt | energia | 1 eV = 1,602×10−19 J | ML2T−2 | ||
| F | farad | capacità elettrica | Sistema Internazionale | M−1L−2T4I2 | ||
| g | grammo | massa | CGS | millesimo di chilogrammo, 10−3 kg | M | |
| GeV | gigaelettronvolt | energia | 109 eV, 1,602×10−10 J | ML2T−2 | ||
| H | henry | induttanza | Sistema Internazionale | ML2T−2I−2 | ||
| hp (o cv) | horsepower (o cavallo-vapore) | potenza | 1 hp = 745,7 W | ML2T−3 | ||
| hPa | ettopascal | pressione | 102 Pascal | ML−1T−2 | ||
| Hz | hertz | frequenza | Sistema Internazionale | s−1 | T−1. | |
| J | joule | energia | Sistema Internazionale | ML2T−2 | ||
| kΩ | kiloohm | resistenza elettrica | mille Ω, 1000 Ω (103 Ω) | ML2T−3I−2 | ||
| K | kelvin | temperatura assoluta | Sistema Internazionale | unità di misura fondamentale | θ | |
| kcal | kilocaloria | energia | 103 cal, 1 Cal, 4184 J | ML2T−2 | ||
| keV | kiloelettronvolt | energia | 103 eV, 1,602×10−16 J | ML2T−2 | ||
| kg | chilogrammo | massa | Sistema Internazionale | unità di misura fondamentale | M | |
| km | chilometro (anche kilometro) | lunghezza | mille metri, 103 m | L | ||
| kPa | kilopascal | pressione | mille pascal, 1000 Pa (103 Pa) | ML−1T−2 | ||
| kWh | kilowattora | energia | 1 kWh = 3,6 MJ = 3,6×106 J | ML2T−2 | ||
| MΩ | megaohm | resistenza elettrica | Un milione di Ω (106 Ω) | ML2T−3I−2 | ||
| mΩ | milliohm | resistenza elettrica | millesimo di Ω, 0,001 Ω 10−3 Ω | ML2T−3I−2 | ||
| m/s | metro-secondo | velocità | Sistema Internazionale | LT−1 | ||
| m/s² | metro-secondo² | accelerazione | Sistema Internazionale | LT−2 | ||
| m | metro | lunghezza | Sistema Internazionale | unità di misura fondamentale | L | |
| mA | milliampere | intensità di corrente | millesimo di ampere (0,001 A, 10−3 A) | I | ||
| mcd | millicandela | intensità luminosa | millesimo di candela, 0,001 cd (10−3 cd) | Iv | ||
| MeV | megaelettronvolt | energia | 106 eV, 1,602×10−13 J | ML2T−2 | ||
| mF | millifarad | capacità elettrica | millesimo di farad, 0,001 F (10−3 F) | M−1L−2T4I2 | ||
| mg | milligrammo | massa | millesimo di grammo, milionesimo di kilogrammo (10−6 kg) | M | ||
| mH | millihenry | induttanza | millesimo di Henry, 0,001 H (10−3 H) | ML2T−2I−2 | ||
| mm | millimetro | lunghezza | millesimo di metro (0,001 m, 10−3 m) | L | ||
| mmHg | millimetro di mercurio | pressione | 133,32 Pa | ML−1T−2 | ||
| mol | mole | quantità di sostanza | Sistema Internazionale | unità di misura fondamentale | n | |
| ms | millisecondo | tempo | millesimo di secondo (0,001 s, 10−3 s) | T | ||
| mV | millivolt | potenziale elettrico | millesimo di Volt (0,001 V, 10−3 V) | ML2T−3I−1 | ||
| N | newton | forza | Sistema Internazionale | MLT−2 | ||
| nA | nanoampere | intensità di corrente | miliardesimo di ampere (10−9 A) | I | ||
| nF | nanofarad | capacità elettrica | miliardesimo di farad (10−9 F) | M−1L−2T4I2 | ||
| nH | nanohenry | induttanza | miliardesimo di henry (10−9 H) | ML2T−2I−2 | ||
| nm | nanometro | lunghezza | miliardesimo di metro (10−9 m) | L | ||
| ns | nanosecondo | tempo | miliardesimo di secondo (10−9 s) | T | ||
| Pa | pascal | pressione | Sistema Internazionale | ML−1T−2 | ||
| pA | picoampere | intensità di corrente | (10−12 A) | I | ||
| pF | picofarad | capacità elettrica | 10−12 F | M−1L−2T4I2 | ||
| ps | picosecondo | tempo | (10−12 s) | T | ||
| rad/s | radiante-secondo | velocità angolare | Sistema Internazionale | T−1 | ||
| rad | radiante | angolo piano | Sistema Internazionale | unità di misura derivata[2] | adimensionale | |
| s | secondo | tempo | Sistema Internazionale | unità di misura fondamentale | T | |
| s−1 | s−1 | frequenza | Sistema Internazionale | T−1 | ||
| sr | steradiante | angolo solido | Sistema Internazionale | unità di misura derivata[2] | adimensionale | |
| T | tesla | campo magnetico | Sistema Internazionale | VTM−2 | ||
| torr | torr | pressione | 1 mmHg, 133,32 Pa | ML−1T−2 | ||
| V/m | volt-metro | campo elettrico carica | Sistema Internazionale | ML1T−3I−1 | ||
| V | volt | potenziale elettrico (lavoro per unità di carica) | Sistema Internazionale | ML2T−3I−1 | ||
| W | watt | potenza | Sistema Internazionale | ML2T−3 | ||
| °C | grado centigrado | temperatura | in uso nei paesi non anglosassoni | θ | ||
| °F | grado Fahrenheit | temperatura | in uso nei paesi di lingua inglese | θ | ||
| µA | microampere | intensità di corrente | milionesimo di ampere (10−6 A) | I | ||
| µF | microfarad | capacità elettrica | milionesimo di farad (10−6 F) | M−1L−2T4I2 | ||
| µg | microgrammo | massa | milionesimo di grammo, miliardesimo di kg (10−9 kg) | M | ||
| µH | microhenry | induttanza | milionesimo di henry (10−6 H) | ML2T−2I−2 | ||
| µm | micrometro (o micron) | lunghezza | milionesimo di metro (10−6 m) | L | ||
| µs | microsecondo | tempo | milionesimo di secondo (10−6 s) | T | ||
| µV | microvolt | potenziale elettrico | milionesimo di Volt (10−6 V) | ML2T−3I−1 | ||
| Ω m | ohm per metro | resistività elettrica | Sistema Internazionale | ML3T−3I−2 | ||
| Ω | ohm | resistenza elettrica | Sistema Internazionale | ML2T−3I−2 |
[modifica] Note
- ↑ I simboli hanno il seguente significato:
M: massa, T: tempo, L: lunghezza, I: intensità di corrente, θ: temperatura, n: quantità di sostanza, Iv: intensità luminosa - ↑ 2,0 2,1 Inizialmente, queste unità creavano una categoria a parte chiamata "Unità supplementari". Questa categoria è stata abrogata nel 1995 dalla 20ª Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM), ed il radiante e lo steradiante sono ora considerate unità derivate.
[modifica] Altri progetti
Wikipedia contiene una voce riguardante Unità di misura